1-1 2H 12' | 2.36Portland Timbers | 2.42Empate | 4.08St. Louis City SC | 21 |
0-1 2H 5' | 8.40Junior Barranquilla | 3.54Empate | 1.39Independiente Medellin | 12 |
0-0 2H 19' | 5.50CEAC Araruama FC (n) | 1.62Empate | 2.83Bangu Atletico Clube | 9 |
0-0 1H 24' | 2.26Colorado Rapids II | 2.93Empate | 2.96Austin FC II | 15 |
2-1 2H 23' | 1.27Cedar Stars Rush FC | 3.73Empate | 10.50Westchester Flames | 9 |
0-1 MT | 7.10Colon Montevideo | 3.06Empate | 1.46Atenas San Carlos | 9 |
1-1 2H 12' | 1.94-0.25Portland Timbers | 1.98+0.25St. Louis City SC | 21 | |
1-1 2H 12' | 2.36-0.50Portland Timbers | 1.65+0.50St. Louis City SC | 21 | |
1-1 2H 12' | 1.500.00Portland Timbers | 2.720.00St. Louis City SC | 21 |
0-0 2H 19' | 1.58+0.25CEAC Araruama FC (n) | 2.13-0.25Bangu Atletico Clube | 9 | |
0-0 2H 19' | 2.610.00CEAC Araruama FC (n) | 1.320.00Bangu Atletico Clube | 9 |
0-0 1H 24' | 1.98-0.25Colorado Rapids II | 1.86+0.25Austin FC II | 15 | |
0-0 1H 24' | 1.700.00Colorado Rapids II | 2.160.00Austin FC II | 15 |
2-1 2H 23' | 1.700.00Cedar Stars Rush FC | 2.110.00Westchester Flames | 9 | |
2-1 2H 23' | 2.58-0.25Cedar Stars Rush FC | 1.43+0.25Westchester Flames | 9 |
0-1 MT | 2.08-0.25Colon Montevideo | 1.72+0.25Atenas San Carlos | 9 | |
0-1 MT | 1.580.00Colon Montevideo | 2.280.00Atenas San Carlos | 9 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?