Hoy (0) | Mar mar 18 (0) | Mié mar 19 (0) | Jue mar 20 (0) | Vie mar 21 (0) | Sáb mar 22 (0) | Dom mar 23 (0) | Más (14) |
mar 29 **:** | 1.51Athletic Bilbao | 3.79Empate | 5.70Osasuna | 17 | |
mar 29 **:** | 1.32Real Sociedad | 4.39Empate | 8.60Real Valladolid | 17 | |
mar 29 **:** | 6.00RCD Espanyol | 3.73Empate | 1.49Atletico Madrid | 17 | |
mar 30 **:** | 2.28Alaves | 2.92Empate | 3.11Rayo Vallecano | 17 | |
mar 30 **:** | 1.20Real Madrid | 6.00Empate | 9.60Leganes | 17 | |
mar 30 **:** | 3.04Getafe | 3.05Empate | 2.25Villarreal | 17 | |
mar 30 **:** | 1.26Barcelona (n) | 5.60Empate | 7.40Girona FC | 17 | |
mar 31 **:** | 2.00Valencia | 2.94Empate | 3.79Mallorca | 17 | |
mar 31 **:** | 2.17Real Betis | 3.08Empate | 3.16Sevilla | 17 | |
abr 01 **:** | 1.52Celta Vigo | 3.91Empate | 5.30UD Las Palmas | 17 |
abr 02 **:** | 1.29Real Madrid | 5.10Empate | 7.40Real Sociedad | 13 | |
abr 03 **:** | 2.77Atletico Madrid | 3.37Empate | 2.25Barcelona | 13 |
mar 29 **:** | 2.21Athletic Bilbao | 2.11Empate | 5.00Osasuna | 17 | |
mar 29 **:** | 1.82Real Sociedad | 2.28Empate | 7.40Real Valladolid | 17 | |
mar 29 **:** | 5.50RCD Espanyol | 2.05Empate | 2.21Atletico Madrid | 17 | |
mar 30 **:** | 2.99Alaves | 1.90Empate | 3.84Rayo Vallecano | 17 | |
mar 30 **:** | 1.50Real Madrid | 2.97Empate | 8.20Leganes | 17 | |
mar 30 **:** | 3.60Getafe | 1.95Empate | 3.03Villarreal | 17 | |
mar 30 **:** | 1.66Barcelona (n) | 2.86Empate | 5.90Girona FC | 17 | |
mar 31 **:** | 2.83Valencia | 1.89Empate | 4.16Mallorca | 17 | |
mar 31 **:** | 2.73Real Betis | 2.00Empate | 3.92Sevilla | 17 | |
abr 01 **:** | 2.20Celta Vigo | 2.20Empate | 4.71UD Las Palmas | 17 |
abr 02 **:** | 1.65Real Madrid | 2.72Empate | 6.70Real Sociedad | 13 | |
abr 03 **:** | 3.14Atletico Madrid | 2.25Empate | 2.78Barcelona | 13 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?