3/18 **:** | 1.82-4.50Marton Fucsovics | 1.92+4.50Henrique Rocha |
3/18 **:** | 2.04-5.00Marton Fucsovics | 1.72+5.00Henrique Rocha |
3/18 **:** | 1.64-4.00Marton Fucsovics | 2.16+4.00Henrique Rocha |
3/18 **:** Marton Fucsovics -và- Henrique Rocha | ||
---|---|---|
1.6519.50Tài | 2.1419.50Xỉu | |
3/18 **:** Marton Fucsovics -và- Henrique Rocha | ||
1.9621.00Tài | 1.7821.00Xỉu | |
3/18 **:** Marton Fucsovics -và- Henrique Rocha | ||
2.0621.50Tài | 1.7021.50Xỉu | |
3/18 **:** Marton Fucsovics -và- Henrique Rocha | ||
1.8720.50Tài | 1.8720.50Xỉu | |
3/18 **:** Marton Fucsovics -và- Henrique Rocha | ||
1.7520.00Tài | 2.0020.00Xỉu | |
3/18 **:** Marton Fucsovics -và- Henrique Rocha | ||
2.2122.00Tài | 1.6122.00Xỉu |
3/18 **:** Marton Fucsovics -và- Henrique Rocha | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn |
3/18 **:** | 1.34Marton Fucsovics | 3.04Henrique Rocha |
3/18 **:** | 1.52-1.50Marton Fucsovics | 2.40+1.50Henrique Rocha |
3/18 **:** Marton Fucsovics -và- Henrique Rocha | ||
---|---|---|
2.209.50Tài | 1.629.50Xỉu | |
3/18 **:** Marton Fucsovics -và- Henrique Rocha | ||
1.428.50Tài | 2.728.50Xỉu |
3/18 **:** Marton Fucsovics -và- Henrique Rocha | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.77Chẵn |
3/18 **:** | 1.32Marton Fucsovics | 3.12Henrique Rocha |
3/18 **:** Marton Fucsovics - Over -và- Marton Fucsovics - Under | ||
---|---|---|
1.9712.50Tài | 1.7712.50Xỉu | |
3/18 **:** Marton Fucsovics - Over -và- Marton Fucsovics - Under | ||
2.5613.00Tài | 1.4713.00Xỉu |
3/18 **:** Henrique Rocha - Over -và- Henrique Rocha - Under | ||
---|---|---|
1.959.50Tài | 1.799.50Xỉu | |
3/18 **:** Henrique Rocha - Over -và- Henrique Rocha - Under | ||
1.778.50Tài | 1.978.50Xỉu | |
3/18 **:** Henrique Rocha - Over -và- Henrique Rocha - Under | ||
1.668.00Tài | 2.138.00Xỉu | |
3/18 **:** Henrique Rocha - Over -và- Henrique Rocha - Under | ||
1.869.00Tài | 1.889.00Xỉu | |
3/18 **:** Henrique Rocha - Over -và- Henrique Rocha - Under | ||
2.0510.00Tài | 1.7110.00Xỉu |
3/18 **:** Henrique Rocha - Over -và- Henrique Rocha - Under | ||
---|---|---|
1.693.50Tài | 2.073.50Xỉu | |
3/18 **:** Henrique Rocha - Over -và- Henrique Rocha - Under | ||
2.094.50Tài | 1.684.50Xỉu | |
3/18 **:** Henrique Rocha - Over -và- Henrique Rocha - Under | ||
2.385.50Tài | 1.535.50Xỉu |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?