ယနေ့ (2) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | စနေနေ့ Mar 22 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 23 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Mar 17 17:45 | 1.49အားဒလေ စီးတီး | 4.13သရေ | 4.75ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 13 | |
Mar 17 17:45 | 2.06အားဒလေ ကောမက်စ် | 3.48သရေ | 2.86Croydon Kings | 13 |
Mar 17 17:45 | 2.09အားဒလေ စီးတီး | 2.48သရေ | 4.17ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 13 | |
Mar 17 17:45 | 2.60အားဒလေ ကောမက်စ် | 2.36သရေ | 3.17Croydon Kings | 13 |
Mar 17 17:45 | 1.67-0.75အားဒလေ စီးတီး | 2.20+0.75ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 13 | |
Mar 17 17:45 | 1.89-0.25အားဒလေ ကောမက်စ် | 1.95+0.25Croydon Kings | 13 |
Mar 17 17:45 | 1.79-0.25အားဒလေ စီးတီး | 2.05+0.25ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 13 | |
Mar 17 17:45 | 1.720.00အားဒလေ ကောမက်စ် | 2.130.00Croydon Kings | 13 |
Mar 17 17:45 အားဒလေ စီးတီး -vs- ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | ||
---|---|---|
1.703.00ဂိုးပေါ်် | 2.133.00ဂိုးအောက် | 13 |
Mar 17 17:45 အားဒလေ ကောမက်စ် -vs- Croydon Kings | ||
1.833.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 13 |
Mar 17 17:45 အားဒလေ စီးတီး -vs- ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | ||
---|---|---|
1.861.25ဂိုးပေါ်် | 1.961.25ဂိုးအောက် | 13 |
Mar 17 17:45 အားဒလေ ကောမက်စ် -vs- Croydon Kings | ||
1.941.25ဂိုးပေါ်် | 1.881.25ဂိုးအောက် | 13 |
Mar 17 17:45 အားဒလေ စီးတီး -vs- ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | ||||
---|---|---|---|---|
4.710 - 1 | 2.162 - 3 | 2.364 - 6 | 9.607 နှင့်အထက် | 13 |
Mar 17 17:45 အားဒလေ ကောမက်စ် -vs- Croydon Kings | ||||
4.170 - 1 | 2.062 - 3 | 2.434 - 6 | 15.007 နှင့်အထက် | 13 |
Mar 17 17:45 အားဒလေ စီးတီး -vs- ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | ||
---|---|---|
အားဒလေ စီးတီး | သရေ | ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ |
9.601 - 09.002 - 07.202 - 113.003 - 010.003 - 118.003 - 2 24.004 - 019.004 - 130.004 - 290.004 - 3 | 18.000 - 08.401 - 114.002 - 246.003 - 3200.004 - 410.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 20.000 - 138.000 - 216.001 - 2110.000 - 346.001 - 340.002 - 3200.000 - 4185.001 - 4160.002 - 4200.003 - 4 |
Mar 17 17:45 အားဒလေ ကောမက်စ် -vs- Croydon Kings | ||
အားဒလေ ကောမက်စ် | သရေ | Croydon Kings |
10.501 - 013.002 - 08.202 - 123.003 - 014.503 - 119.003 - 2 55.004 - 036.004 - 144.004 - 285.004 - 3 | 17.000 - 07.001 - 111.002 - 236.003 - 3200.004 - 417.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 13.000 - 119.000 - 210.001 - 242.000 - 322.001 - 324.002 - 3125.000 - 465.001 - 470.002 - 4115.003 - 4 |
Mar 17 17:45 အားဒလေ စီးတီး -vs- ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | ||
---|---|---|
အားဒလေ စီးတီး | သရေ | ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ |
3.531 - 07.602 - 014.502 - 124.003 - 046.003 - 1175.003 - 2 | 3.280 - 06.701 - 150.002 - 2175.003 - 346.00AOS | 6.200 - 124.000 - 225.001 - 2140.000 - 3150.001 - 3175.002 - 3 |
Mar 17 17:45 အားဒလေ ကောမက်စ် -vs- Croydon Kings | ||
အားဒလေ ကောမက်စ် | သရေ | Croydon Kings |
4.111 - 011.002 - 017.002 - 144.003 - 065.003 - 1175.003 - 2 | 3.110 - 06.401 - 155.002 - 2175.003 - 365.00AOS | 4.850 - 115.000 - 220.001 - 270.000 - 395.001 - 3175.002 - 3 |
Mar 17 17:45 အားဒလေ စီးတီး -vs- ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | ||
---|---|---|
အားဒလေ စီးတီး | သရေ | ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ |
2.45မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.59သရေ - မူလနေရာ | 15.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.50မူလနေရာ - သရေ | 7.70သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 11.50သရေ - အဝေး | 7.60အဝေး - အဝေး |
Mar 17 17:45 အားဒလေ ကောမက်စ် -vs- Croydon Kings | ||
အားဒလေ ကောမက်စ် | သရေ | Croydon Kings |
3.45မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.80သရေ - မူလနေရာ | 18.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 6.80သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
21.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.50သရေ - အဝေး | 4.78အဝေး - အဝေး |
Mar 17 17:45 အားဒလေ စီးတီး -vs- ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.44အားဒလေ စီးတီး | 1.44အားဒလေ စီးတီး | 20.00ဂိုးမရှိ |
2.62ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 2.62ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | |
Mar 17 17:45 အားဒလေ ကောမက်စ် -vs- Croydon Kings | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.73အားဒလေ ကောမက်စ် | 1.73အားဒလေ ကောမက်စ် | 18.00ဂိုးမရှိ |
2.05Croydon Kings | 2.05Croydon Kings |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။